中国绿色食品发展中心批准使用绿色食品标志
通过QS认证并采用国际标准生产的企业
罕王泉矿泉水含量对照表
罕王泉水各项指标 | 国家标准水指标 | 比较结果 |
锶(Sr)——1.20-1.53mg/l | GB8537-1995>0.2mg/l | 高6倍 |
硝酸盐——2.08-2.74mg/l | 硝酸盐<45mg/l | 低17倍 |
硫酸盐——1.58-19.41mg/l | 硫酸盐<250mg/l | 低13倍 |
氯离子——1.62-3.03mg/l | 氯离子<250mg/l | 低82.5倍 |
PH值——7.82-8.34(弱碱) | PH值<7.00(酸性) | 弱碱水 |
偏硅酸——22.10-24.44mg/l | 优质 | |
钠(Na)——9.93-10.82mg/l | GB(Na)<254.6mg/l | 低25倍 |
罕王泉水中还含有丰富的锂,碘,锌等多种人体需要的微量元素。